KINSAIユーザーランキングを発表!

年間・月間の獲得「じゃけぇ」ランキングを発表!

総合ランキング

No. KINSAI ID ニックネーム 都道府県 レベル スコア
1 13237 とみ 広島 レベル5 78,003
2 21758 su3 鳥取 レベル5 70,021
3 13199 ケーナ 広島 レベル5 67,002
4 140 hideやまぴー 広島 レベル5 52,368
5 439 オースのダンナ 広島 レベル5 15,631
6 25273 パピ 広島 レベル4 14,870
7 4497 南都叶流 広島 レベル4 9,865
8 29197 ゆうりぃ 広島 レベル4 9,527
9 67 スマイル 広島 レベル4 8,639
10 20499 shiuji 広島 レベル4 8,124

 

【9月】月間ランキング

No. KINSAI ID ニックネーム 都道府県 レベル スコア
1 13237 とみ 広島 レベル5 9,470
2 13199 ケーナ 広島 レベル5 8,041
3 140 hideやまぴー 広島 レベル5 1,746
4 4497 南都叶流 広島 レベル4 1,253
5 33323 NK 広島 レベル4 1,100
6 21228 ちゃー 広島 レベル3 1,067
7 25273 パピ 広島 レベル4 607
8 1112 n164 広島 レベル3 551
9 67 スマイル 広島 レベル4 433
10 41108 みみみ 広島 レベル2 300

関連する記事

この記事をシェアする

スポット・体験を見る