KINSAIユーザーランキングを発表!

年間・月間の獲得「じゃけぇ」ランキングを発表!

総合ランキング

No. KINSAI ID ニックネーム 都道府県 レベル スコア
1 21758 su3 鳥取 レベル5 69,175
2 13237 とみ 広島 レベル5 49,157
3 140 hideやまぴー 広島 レベル5 45,419
4 13199 ケーナ 広島 レベル5 43,113
5 439 オースのダンナ 広島 レベル5 15,059
6 25273 パピ 広島 レベル4 12,584
7 4497 南都叶流 広島 レベル4 8,612
8 29197 ゆうりぃ 広島 レベル4 7,695
9 20499 shiuji 広島 レベル4 6,927
10 67 スマイル 広島 レベル4 6,540

 

【5月】月間ランキング

No. KINSAI ID ニックネーム 都道府県 レベル スコア
1 13237 とみ 広島 レベル5 6,106
2 13199 ケーナ 広島 レベル5 5,071
3 25273 パピ 広島 レベル4 1,736
4 140 hideやまぴー 広島 レベル5 1,362
5 33323 NK 広島 レベル4 786
6 29197 ゆうりぃ 広島 レベル4 770
7 20511 ゆずこまち 島根 レベル3 737
8 67 スマイル 広島 レベル4 561
9 20499 shiuji 広島 レベル4 411
10 18729 きーまま 広島 レベル4 389

 

関連する記事

この記事をシェアする

スポット・体験を見る